
04/08/2026
Indicateurs sociaux et d’insertion professionnelle – Comparatif 2025-2026
| 2026 Année en cours (N)** |
2025 Année N-1 |
|
|---|---|---|
| L’effectif total | 278 | 257 |
| L’effectif en contrat à durée indéterminé | 251 | 229 |
| L’effectif en contrat à durée déterminé | 9 | 11 |
| L’effectif des personnes en situation d’handicap | * | 11 |
| Le nombre de stagiaires/alternants | 18 | 17 |
| Le nombre de personnes en insertion professionnelle | * | 35 |
| Heures d’insertions réalisées en insertion professionnelle | * | 14122.5 |
* Données 2026 en cours de consolidation.
** Au 30/06/2026